1 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
2 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
3 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
4 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
5 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
6 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
7 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
8 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
9 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
10 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
11 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
12 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
13 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
14 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
15 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
16 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
17 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
18 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
19 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
20 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
21 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
22 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
23 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
24 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
25 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
26 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
27 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
28 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
29 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
30 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
31 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
32 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
33 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
34 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
35 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
36 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
37 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
38 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
39 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
40 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
41 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
42 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
43 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
44 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
45 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
46 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario
47 of 47 - 9015 Highway 28, North Kawartha, Ontario

9015 Highway 28

North Kawartha, Ontario Eels Creek

$734,500

4

Beds

2

Baths

1,100

Square feet

About 9015 Highway 28

Welcome to this 4-bedroom, 2-bathroom raised bungalow set on just over 2 acres with over 300feet of frontage on Eels Creek, just south of Apsley. Built in 2012, this home offers just over 1400 sq. ft. on the main level, with additional living space in the lower level and a convenient walkout. The waterfront is the highlight, offering an excellent area for swimming, wading and enjoying the water, along with a small beach area and plenty of space to spend summer days by the creek. Enjoy your very own private oasis with your toes in the water and nature at your doorstep. This home also features an attached single-car garage, forced-air propane heating, a drilled well and a septic system. This raised bungalow layout provides afunctional use of space, while the walkout lower level offers easy access to the outdoors. Private and surrounded by the natural beauty of cottage country and yet only a short drive to the amenities of Apsley, this property offers a great combination of waterfront, acreage and year-round living. Whether you're looking for a full-time home or a cottage-country retreat, this Eels Creek property is ready for its next chapter. (id:6289)

Features of 9015 Highway 28

Listing # X13674944
Price $734,500
Bedrooms 4
Bathrooms 2
Square Footage 1,100
Acres 0.00
Type Single Family
Sub-Type Freehold
Style Raised bungalow
Status Active

Community Information

Address 9015 Highway 28
Subdivision North Kawartha
City North Kawartha
Province Ontario
Postal Code K0L1A0

Amenities

Amenities Fireplace(s)
Utilities Electricity, Wireless
Features Wooded area, Irregular lot size, Flat site, Dry, Hilly
Parking Spaces 11
Parking Attached Garage, Garage
# of Garages 2
View River view, Direct Water View
Is Waterfront Yes
Has Pool No
Waterfront Eels Creek
Waterfront Type Waterfront on creek

Interior

Appliances Dishwasher, Dryer, Microwave, Stove, Washer, Refrigerator
Heating Propane Forced air
Cooling Central air conditioning
Fireplace Yes
# of Fireplaces 1
# of Stories 1
Has Basement Yes
Basement Walk out

Exterior

Exterior Vinyl siding
Lot Description 155 x 79.2 M|2 - 4.99 acres
Foundation Block

Listing Details

OfficeCentury 21 United Realty Inc.

Listing Map